Можете да намерите повече информация за видовете стикери за емисии в раздела Видове стикери за емисии.
Поръчайте в рамките на –:–:– – изпращаме Вашия немски стикер за емисии утре 11.09.
Можете да намерите повече информация за видовете стикери за емисии в раздела Видове стикери за емисии.
Задължението да обозначите превозното си средство със стикер за емисии е въведено в следните германски градове (списъкът посочва и датата, от която изискването е влязло в сила в съответния град).
| Дата | Град |
|---|---|
| 1 януари 2008 г. | Берлин, Хановер, Кьолн |
| 12 януари 2008 г. | Дортмунд |
| 1 март 2008 г. | Илсфелд, Леонберг, Лудвигсбург, Манхайм, Ройтлинген, Щутгарт, Тюбинген |
| 1 януари 2008 г. | Плайделсхайм |
| 1 октомври 2008 г. | Бохум, Ботроп, Дортмунд, Дуйсбург, Есен, Франкфурт на Майн, Гелзенкирхен, Мюлхайм ан дер Рур, Мюнхен, Оберхаузен, Реклингхаузен |
| 1 януари 2009 г. | Бремен, Хайлброн, Херенберг, Карлсруе, Мюлакер, Пфорцхайм, Улм |
| 15 февруари 2009 г. | Дюселдорф, Вупертал |
| 1 юли 2009 г. | Аугсбург |
| 1 ноември 2009 г. | Ной-Улм |
| 1 януари 2010 г. | Бон, Фрайбург им Брайсгау, Хайделберг, Мюнстер, Пфинцтал |
| 4 януари 2010 г. | Оснабрюк |
| 15 февруари 2010 г. | Нойс |
| 1 януари 2011 г. | Крефелд |
| 1 март 2011 г. | Лайпциг |
| 1 юли 2011 г. | Маркгрьонинген, Динслакен |
| 1 януари 2011 г. | Магдебург, Хале (Заале) |
| 1 януари 2012 г. | Рурска област: Бохум, Ботроп, Кастроп-Рауксел, Дортмунд, Дуйсбург, Гелзенкирхен, Гладбек, Херне, Хертен, Мюлхайм ан дер Рур, Оберхаузен, Реклингхаузен |
| 1 октомври 2012 г. | Ерфурт |
| 1 януари 2013 г. | район Лудвигсбург (Асперг, Битигхайм-Бисинген, Фрайберг ам Некар, Ингерсхайм, Корнвестхайм, Лудвигсбург, Маркгрьонинген, Мьоглинген, Плайделсхайм, Там), Лангенфелд, Мьонхенгладбах, Ремшайд |
| 1 февруари 2013 г. | Висбаден, Майнц |
| 2 април 2013 г. | Вендлинген |
| 1 юли 2013 г. | Шрамберг |
| 2 декември 2013 г. | Леонберг/Хеминген и околността (Леонберг, Хеминген, Дитцинген, Герлинген, Корнтал-Мюнхинген, Швибердинген) |
| 1 януари 2015 г. | Офенбах, Зиген |
| 1 ноември 2015 г. | Дармщат |
| 1 февруари 2016 г. | Аахен |
| 1 април 2016 г. | Марбург |
| 1 юни 2016 г. | Ешвайлер |
| 1 октомври 2017 г. | Оверат |
| 15 януари 2018 г. | Регенсбург |
| 31 януари 2018 г. | Лимбург ан дер Лан |
Като цяло повечето градове изискват зелен стикер. На нашия уебсайт можете да намерите подробна информация за двата най-посещавани германски града, Берлин и Мюнхен.
Берлин въведе задължение за получаване на стикер за емисии за Вашето превозно средство на 1 януари 2008 г. От тази дата само превозни средства, обозначени със зелен, жълт или червен стикер, имат право да влизат в зоната с ниски емисии, установена в Берлин. Една година по-късно, на 1 януари 2009 г., в града можеха да влизат само превозни средства, обозначени със зелен или жълт стикер, а от 1 януари 2010 г. всички превозни средства трябва да имат зелен стикер преди влизане в тази зона с ниски емисии. Изключението важи само за германски превозни средства, на които беше разрешено да влизат с жълт стикер до 31 декември 2014 г.
Мюнхен, подобно на Берлин, първо въведе задължението превозното средство да бъде обозначено със зелен, жълт или червен стикер преди влизане в зоната с ниски емисии, създадена на 1 октомври 2008 г. Две години по-късно, на 1 октомври 2010 г., всички превозни средства, преминаващи през града, трябваше да бъдат обозначени само със зелен или жълт стикер, а от 10 януари 2012 г. само превозни средства със зелен стикер имат право да влизат.
Получете стикер за емисии с безплатна
и бърза доставка.